NEW BRIO |
|
S MT | IDR 188.600.000 |
E MT | IDR 201.400.000 |
E CVT | IDR 219.300.000 |
RS MT | IDR 265.300.000 |
RS CVT | IDR 275.400.000 |
WR-V |
|
E MT | IDR 294.600.000 |
E CVT | IDR 304.700.000 |
RS CVT | IDR 324.400.000 |
RS CVT (Two Tone Color) | IDR 326.900.000 |
RS HS CVT | IDR 344.300.000 |
RS HS CVT (Two Tone Color) | IDR 346.800.000 |
All New BR-V |
|
S MT | IDR 313.600.000 |
E MT | IDR 332.600.000 |
N7X Edition E CVT | IDR 345.200.000 |
N7X Edition PRESTIGE | IDR 367.000.000 |
N7X Edition PRESTIGE with HS | IDR 387.100.000 |
All New HR-V |
|
1.5 S CVT | IDR 400.700.000 |
1.5 E CVT | IDR 421.400.000 |
1.5 SE CVT | IDR 442.100.000 |
1.5T RS CVT | IDR 559.300.000 |
CITY HATCHBACK |
|
RS CVT with HS | IDR 392.500.000 |
ALL NEW CIVIC |
|
1.5L Turbo | IDR 634.200.000 |
All New CR-V |
|
1.5L Turbo | IDR 760.800.000 |
RS e:HEV | IDR 827.500.000 |
NEW ACCORD |
|
RS e:HEV | IDR 980.400.000 |
CIVIC TYPE-R |
|
2.0 TC MT | IDR 1.453.500.000 |